根据《关于开展2023-2024学年第二学期团员推优工作的通知》工作安排,结合学院工作实际,经各团支部酝酿候选人、召开支部大会票选,并报送学院团委审核,拟推荐以下45名团员作为本次团员推优对象。现将名单公示如下:
序号 | 所在年级专业班级 | 姓名 | 性别 |
1 | 2022级数据科学与大数据技术1班团支部 | 胡兰馨 | 女 |
2 | 2022级数据科学与大数据技术1班团支部 | 马义娇 | 女 |
3 | 2022级数据科学与大数据技术1班团支部 | 林建隆 | 男 |
4 | 2022级数据科学与大数据技术1班团支部 | 郑嘉泉 | 男 |
5 | 2022级数据科学与大数据技术2班团支部 | 肖雨暄 | 女 |
6 | 2022级数据科学与大数据技术2班团支部 | 赖巧虹 | 女 |
7 | 2022级数据科学与大数据技术3班团支部 | 洪宇洁 | 女 |
8 | 2022级数据科学与大数据技术3班团支部 | 陈俊荣 | 男 |
9 | 2022级通信工程1班团支部 | 林凤琴 | 女 |
10 | 2022级通信工程1班团支部 | 朱玉婷 | 女 |
11 | 2022级通信工程1班团支部 | 朱玉丽 | 女 |
12 | 2022级通信工程2班团支部 | 王金纯 | 女 |
13 | 2022级通信工程2班团支部 | 施昊翔 | 男 |
14 | 2022级通信工程2班团支部 | 黄镇涛 | 男 |
15 | 2022级通信工程2班团支部 | 林健宝 | 男 |
16 | 2022级通信工程2班团支部 | 余仕武 | 男 |
17 | 2022级物联网工程1班团支部 | 周芳杰 | 男 |
18 | 2022级物联网工程1班团支部 | 曾丽荣 | 女 |
19 | 2023级数据科学与大数据技术1班团支部 | 谢雯 | 女 |
20 | 2023级数据科学与大数据技术1班团支部 | 林钰琪 | 女 |
21 | 2023级数据科学与大数据技术1班团支部 | 叶志彬 | 男 |
22 | 2023级数据科学与大数据技术1班团支部 | 连雅婷 | 女 |
23 | 2023级数据科学与大数据技术2班团支部 | 陈宁萱 | 女 |
24 | 2023级数据科学与大数据技术2班团支部 | 苏君萍 | 女 |
25 | 2023级数据科学与大数据技术2班团支部 | 赖国胤 | 男 |
26 | 2023级数据科学与大数据技术2班团支部 | 王巧冰 | 女 |
27 | 2023级通信工程1班团支部 | 曾晨 | 男 |
28 | 2023级通信工程1班团支部 | 林熠培 | 女 |
29 | 2023级通信工程1班团支部 | 聂俊炜 | 男 |
30 | 2023级通信工程2班团支部 | 郭羽崎 | 女 |
31 | 2023级通信工程2班团支部 | 黄晓伟 | 男 |
32 | 2023级通信工程2班团支部 | 陈静 | 女 |
33 | 2023级通信工程2班团支部 | 吴俊宇 | 男 |
34 | 2023级通信工程2班团支部 | 陈真 | 男 |
35 | 2023级物联网工程1班团支部 | 林潇 | 男 |
36 | 2023级物联网工程1班团支部 | 黄美美 | 女 |
37 | 2023级物联网工程1班团支部 | 朱艺敏 | 女 |
38 | 2023级物联网工程1班团支部 | 苏慧婷 | 女 |
39 | 2023级物联网工程2班团支部 | 宋翔宇 | 男 |
40 | 2023级物联网工程2班团支部 | 林天赐 | 男 |
41 | 2023级物联网工程2班团支部 | 蒋敬隆 | 男 |
42 | 2023级智能科学与技术1班团支部 | 施静怡 | 女 |
43 | 2023级智能科学与技术1班团支部 | 郑洁恬 | 女 |
44 | 2023级智能科学与技术1班团支部 | 黄垠 | 女 |
45 | 2023级智能科学与技术1班团支部 | 陈杰 | 男 |
如对以上拟推荐人选有异议,请在公示期间(2024年3月10日-3月13日)及时向院团委反映
办公地址:学院419办公室
反馈电话:0591-26298516
共青团福建商学院信息工程学院委员会
2024年3月10日